Sindicatos |
Número de agências em greve |
| ABC | 52 agências fechadas |
| Andradina | 4 agências fechadas |
| Araçatuba | 8 agências fechadas |
| Araraquara | 6 agências da base fechadas (todas) |
| Assis | 8 agências fechadas |
| Barretos | 5 agências |
| Bauru | 9 agências fechadas |
| Bragança Paulista | 7 agências fechadas |
| Campinas | 68 agências fechadas |
| Catanduva | 9 agências fechadas |
| Franca | 3 agências fechadas |
| Guaratinguetá | 8 agências fechadas |
| Guarulhos | 26 agências fechadas |
| Jaú | 10 agências fechadas |
| Jundiaí | 17 agências fechadas |
| Limeira | 6 agências fechadas |
| Lins | 3 agências fechadas |
| Marília | 6 agências fechadas |
| Mogi das Cruzes | 10 agências fechadas |
| Piracicaba | 2 agências fechada |
| Presidente Prudente | 11 agências fechadas |
| Presidente Venceslau | 4 agências fechadas |
| Ribeirão Preto | 16 agências |
| Rio Claro | 8 agências fechadas |
| Sorocaba | 33 agências fechadas |
| Taubaté | 9 fechadas |
| Tupã | 6 fechadas |
| Vale do Ribeira | 5 agências fechadas |
| Votuporanga | 7 agências fechadas |
| Santos | 31 agências fechadas |
| São Carlos | 12 fechadas |
| São José do Rio Preto | 17 agências (todas) |
| São José dos
Campos |
24 agências fechadas |
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário